Расход материала
Количество материала для
виброизоляции и шумоизоляции автомобиля.
Расчет сделан для автомобиля "Golf" класса, длинной до 4,5м
Вариант "Стандарт" обеспечит среднее покрытие автомобиля материалами вибро и шумоизоляции.
"Стандарт 2" более качественный вариант для обработки авто.
Размеры листов - 330*500 мм или 500*600 мм указаны для Вашего удоства на выбор.
В левой колонке написано название материала, рекомендованное для тех или иных работ.
Приведенные цифры не являются эталоном.
(Ф)* - фольгированный шумоизоляционный материал.
|
Двери 2 шт. |
|||
| Площадь (м.кв) | Стандарт | Стандарт 2 | |
| Виброизоляция | 2,5 м² | 7 листов - 330*500 | 9 листов - 330*500 |
| 1,6 мм/2 мм, | 4 листа - 500*600 | 5 листов - 500*600 | |
| Шумоизоляция | 1 м² | 1 м² | |
| 4 мм /8 мм (Ф) | |||
| Каучук Софт, 6 мм | 1 м² | ||
| Багажник | |||
| Площадь (м.кв) | Стандарт | Стандарт 2 | |
| Виброизоляция | 2,5 м² | 15 листов - 330*500 | 15 листов - 330*500 |
| 2 мм/3 мм | 8 листов - 500*600 | 8 листов - 500*600 | |
| Шумоизоляция | 2,5 м² | ||
| 4 мм/8 мм (Ф) | |||
| Каучук Софт, 6 мм | 2,5 м² | ||
| Крышка багажника | |||
| Площадь (м.кв) | Стандарт | Стандарт 2 | |
| Виброизоляция | 0,5 м² | 6 листов - 330*500 | 6 листов - 330*500 |
| 2 мм/3 мм | 3 листа - 500*600 | 3 листа - 500*600 | |
| Шумоизоляция | 0,5 м² | ||
| 4 мм/8 мм (Ф) | |||
| Пол | |||
| Площадь (м.кв) | Стандарт | Стандарт 2 | |
| Виброизоляция | 2,5 м² | 15 листов - 330*500 | 8 листов - 330*500 |
| 2 мм/3 мм | 10 листов - 500*600 | 5 листов - 500*600 | |
| Шумоизоляция | 2 м² | ||
| 4 мм/8 мм (Ф) | |||
| Перегородка моторного отсека | |||
| Площадь (м.кв) | Стандарт | Стандарт 2 | |
| Виброизоляция | 1,5 м² | 9 листов - 330*500 | 9 листов - 330*500 |
| 2 мм/3 мм | 5 листов - 500*600 | 5 листов - 500*600 | |
| Шумоизоляция | 1,5 м² | 1,5 м² | |
| 4 мм/8 мм (Ф) | |||
| Капот | |||
| Площадь (м.кв) | Стандарт | Стандарт 2 | |
| Виброизоляция | 0,5 м² | 3 листа - 330*500 | 3 листа - 330*500 |
| 2 мм | |||
| Шумоизоляция | 1 м² | ||
| 8 мм (ф) | |||
| Крыша | |||
| Площадь (м.кв) | Стандарт | Стандарт 2 | |
| Виброизоляция | 1,5 м² | 9 листов - 330*500 | 9 листов - 330*500 |
| 1,6 мм/2 мм | 5 листов - 500*600 | 5 листов - 500*600 | |
| Шумоизоляция | 1,7 м² | ||
| 4 мм (ф) | |||
С уважением, команда Бутипласт.

